Gammes majeure et mineures
Gamme majeure / gamme mineure naturelle / gamme mineure mélodique / gamme mineure harmoniqueGamme majeure
Structure
Harmonisation
| Degré | Accord | Enrichissements | Modes |
| I | 7M | 9, 11(1), 13 | Ionien |
| II | m7 | 9, 11, 13 | Dorien |
| III | m7 | b9, 11, b13 | Phrygien |
| IV | 7M | 9, #11, 13 | Lydien |
| V | 7 | 9, 11(2), 13 | Myxolydien |
| VI | m7 | 9, 11, b13 | Aéolien |
| VII | Ø | b9, 11, b13 | Locrien |
(1) La quarte est omise sur I7M (dissonnance).
(2) La quarte est souvent évitée sur un accord V précédé d'un accord II.
Gamme mineure naturelle
Note : cette gamme est équivalente au mode aéolien (cf. gamme majeure).Structure
Harmonisation
| Degré | Accord | Enrichissements |
| I | m7 | 9, 11, b13 |
| II | Ø | b9, 11, b13 |
| III | 7M | 9, 11, 13 |
| IV | m7 | 9, 11, 13 |
| V | m7 | b9, 11, b13 |
| VI | 7M | 9, #11, 13 |
| VII | 7 | 9, 11, 13 |
Gamme mineure mélodique
Note : il s'agit évidemment de la gamme mineure mélodique ascendante (la decendante étant équivalente à la mineure naturelle).Structure
Harmonisation
| Degré | Accord | Enrichissements | |
| I | m7M | 9, 11, 13 (à vérif.) | |
| II | m7 | 9b, 11, 13 (à vérif.) | |
| III | 7M5+ | 9#, 11, 13 (à vérif.) | |
| IV | 7 | 9, 11, 13 | |
| V | 7 | 9, 11, 13b | |
| VI | Ø | 9, 11, 13b (à vérif.) | |
| VII | Ø | 9b, 11b, 13b (à vérif.) | Superlocrien |
Gamme mineure harmonique
Structure
Harmonisation
| Degré | Accord | Enrichissements |
| I | m7M | 9, 11, 13 (à vérif.) |
| II | Ø | 9b, 11, 13 (à vérif.) |
| III | 7M#5 | 9, 11, 13 (à vérif.) |
| IV | m7 | 9, 11+, 13 (à vérif.) |
| V | 7 | 9b, 11, 13b (à vérif.) |
| VI | 7M | 9+, 11+, 13 (à vérif.) |
| VII | ° | 9b, 11b, 13b (à vérif.) |
Note : à la place de Cm7M, on préfère souvent jouer Cm6 car plus familier pour l'oreille (cf. les substitutions diatoniques).
Résumé
| Gamme majeure | |
| Gamme mineure naturelle | |
| Gamme mineure harmonique | |
| Gamme mineure mélodique |
| Gamme majeure | 7M | m7 | m7 | 7M | 7 | m7 | Ø |
| Gamme mineure naturelle | m7 | Ø | 7M | m7 | m7 | 7M | 7 |
| Gamme mineure harmonique | m7M | Ø | 7M#5 | m7 | 7 | 7M | ° |
| Gamme mineure mélodique | m7M | m7 | 7M | 7 | 7 | Ø | Ø |